Благотворительная помощь
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В 2011 – 2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
(НА 01.09.2012 г.)
№ п/п | Что приобретено | Сумма | Кем оплачено |
1 | Плазменный телевизор 2 шт | 3400грн. | родители воспитанников ДУЗ |
2 | Кровать детская (26 шт) | 8580 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
3 | Кровать 3-х ярусная (6 шт) | 6560 грн | родители воспитанников ДУЗ |
4 | Кровать 2-х ярусная (1 шт) | 1200 грн | родители воспитанников ДУЗ |
5 | Шкафы для раздевания, скамейки | 9200 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
6 | Каркасы на батарею (5шт) | 2850 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
7 | Шкаф для обуви | 800 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
8 | Письменный стол ( 2шт) | 1150 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
9 | Мебель для методических пособий | 3700 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
10 | Жалюзи | 320 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
11 | Раздаточный стол (2 шт) | 640 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
12 | Стол детский (3 шт) | 600 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
13 | Стол сенсорный | 1000 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
14 | Тумба с полкой | 650 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
15 | Тюль, шторы, покрывала | 4566 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
16 | Кварцевые лампы (11 шт) | 3 423 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
17 | Подписка | 1579 грн. | родители воспитанников ДУЗ |
18 | Краска, водоэмульсионка, обои | 5932 грн | родители воспитанников ДУЗ |
| ИТОГО: | 56150грн | родители воспитанников ДУЗ |
19 | Спецодежда | 7 443грн. | Бюджет Мирновского с/с |
20 | Медикаменты | 1500 грн. | Бюджет Мирновского с/с |
21 | Моющие средства | 2297 грн | Бюджет Мирновского с/с |
22 | Заправка огнетушителей | 231 грн. | Бюджет Мирновского с/с |
23 | Посуда на пищеблок | 7672 грн. | Бюджет Мирновского с/с |
24 | Ремонт 2-х туалетных комнат |
| Бюджет Мирновского с/с |
25 | Капитальный ремонт (частично) здания | 249 883 грн. | Бюджет Мирновского с/с |
| ИТОГО: | 269 026 грн | Бюджет Мирновского с/с |
| ИТОГО: | 325 176 ГРН. |
|